陶瓷基板切割機 Scriber S125-ald / S230
陶瓷基板切割機 Scriber
S125-ald / S230
S125-ald / S230
![[Image]陶瓷基板切割機 Scriber S125-ald / S230](./file/46/scriber_main.jpg)
對陶瓷基板進行自動切割裝置。加工精度±30μm ,最大可支持 230x230mm。
![[Image]Scriber](./file/463/scriber_img01.jpg)
- 使用金剛石滾刀開出細微裂紋,烘烤后進行基板切割。
- 無需清洗工序,因此可在元器件貼裝后進行切割加工。
- 在烘烤后進行加工,因此不受基板收縮的影響,可進行高精度切割。
| 對象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | S125-ald(X)125 x (Y)125mm S230(X)230 x (Y)230mm |
|---|---|
| 加工速度 | 500mm/ 秒(建議速度100) |
| 加工精度 | ±30μm |
外形尺寸
S125-ald
![[Image]外形尺寸 S125-ald](./file/48/scriber_size_img01.gif)
S230
![[Image]外形尺寸 S230](./file/47/scriber_size_img02.gif)
規格
| 機型名 | S125-ald | S230 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | S125-ald-2 | S230 | |
| 對象工件 | 烘烤后的陶瓷基板 | ||
| 加工對象 | 最大工件尺寸 | (X)125mm/(Y)125mm | (X)230mm/(Y)230mm |
| 工件厚度 | 0.3~1.0mm | ||
| 工件吸附面 | 整個底面 | ||
| 加工能力 | 加工精度*1 | ±30μm | |
| 加工速度*1 | 500mm/秒(建議速度100mm/秒) | ||
| 切刀 | 切刀種類 | 金剛石滾刀 | |
| 外形尺寸 | φ3.2 x (W)0.65mm | ||
| 前角 | 130° | ||
| 頂緊力 | 0.5~5kgf | ||
| 工件搬送 | 供給/排出 | 自動 | 手動 |
| 圖像處理 | 相機視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) | |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識別 | ||
| 照射方式 | 反射照明 | ||
| 硬件 | 接口 | LAN?USB | |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | ||
| 軟件 | OS | Windows7 | |
| 生產輔助功能 | 頂緊壓力測定功能(測壓元件) | ||
| 使用環境 | 機身重量 | 約1,200kg | 約1,000kg |
| 電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | ||
| 干燥空氣 | 0.5MPa | ||
- 使用我公司測試件

![[Image]烘烤后的陶瓷基板](./file/468/work_ceramic_img.jpg)

